본문 바로가기
유용한 정보/열차요금및 시간표

부산 부전역 울산 태화강역 광역전철 운임 요금표(태화강 부전, 부산 울산, 동해선 전철 요금)및 정차역

by 뚜뚜와 로또 2023. 10. 4.
반응형

부산 부전역에서 울산 태화강역으로 가는 양방향 광역전철(동해선, 부산 울산 광역전철) 열차 운행요금에 대한 정보이며, 출발역과 도착역은 양방향 요금으로 작성되었으니 참고하시기 바랍니다.

 

부산 부전역 울산 태화강역 광역전철 운임 요금표(태화강 부전, 부산 울산, 동해선 전철 요금)및 정차역
[출처 : https://www.pexels.com/]

 

동해선 광역전철 운임 요금 [표 1]

※ 아래 표를 좌, 우 스크롤 하세요

 

 

역명 부전 거제해맞이 거제 교대 동래 안락 부산원동 재송 센텀 벡스코 신해운대 송정 오시리아 기장 일광 좌천 월내 서생 남창 망양 덕하 개운포 태화강
부전 1,300 1,300 1,300 1,300 1,300 1,300 1,300 1,300 1,300 1,500 1,500 1,500 1,500 1,700 1,700 1,900 1,900 2,100 2,300 2,300 2,300 2,500 2,500
거제해맞이 1,300 1,300 1,300 1,300 1,300 1,300 1,300 1,300 1,300 1,300 1,500 1,500 1,500 1,700 1,700 1,900 1,900 2,100 2,300 2,300 2,300 2,500 2,500
거제 1,300 1,300 1,300 1,300 1,300 1,300 1,300 1,300 1,300 1,300 1,500 1,500 1,500 1,700 1,700 1,700 1,900 2,100 2,300 2,300 2,300 2,500 2,500
교대 1,300 1,300 1,300 1,300 1,300 1,300 1,300 1,300 1,300 1,300 1,500 1,500 1,500 1,700 1,700 1,700 1,900 2,100 2,300 2,300 2,300 2,500 2,500
동래 1,300 1,300 1,300 1,300 1,300 1,300 1,300 1,300 1,300 1,300 1,500 1,500 1,500 1,500 1,700 1,700 1,900 2,100 2,300 2,300 2,300 2,500 2,500
안락 1,300 1,300 1,300 1,300 1,300 1,300 1,300 1,300 1,300 1,300 1,300 1,500 1,500 1,500 1,700 1,700 1,900 2,100 2,300 2,300 2,300 2,500 2,500
부산원동 1,300 1,300 1,300 1,300 1,300 1,300 1,300 1,300 1,300 1,300 1,300 1,500 1,500 1,500 1,700 1,700 1,700 1,900 2,100 2,100 2,100 2,300 2,300
재송 1,300 1,300 1,300 1,300 1,300 1,300 1,300 1,300 1,300 1,300 1,300 1,300 1,500 1,500 1,500 1,700 1,700 1,900 2,100 2,100 2,100 2,300 2,300
센텀 1,300 1,300 1,300 1,300 1,300 1,300 1,300 1,300 1,300 1,300 1,300 1,300 1,300 1,500 1,500 1,700 1,700 1,900 2,100 2,100 2,100 2,300 2,300
벡스코 1,500 1,300 1,300 1,300 1,300 1,300 1,300 1,300 1,300 1,300 1,300 1,300 1,300 1,500 1,500 1,700 1,700 1,900 2,100 2,100 2,100 2,300 2,300
신해운대 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,300 1,300 1,300 1,300 1,300 1,300 1,300 1,300 1,300 1,500 1,500 1,700 1,900 2,100 2,100 2,100 2,300 2,300

 

동해선 광역전철 운임 요금 [표 2]

※ 아래 표를 좌, 우 스크롤 하세요

 

 

역명 부전 거제해맞이 거제 교대 동래 안락 부산원동 재송 센텀 벡스코 신해운대 송정 오시리아 기장 일광 좌천 월내 서생 남창 망양 덕하 개운포 태화강
송정 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,300 1,300 1,300 1,300 1,300 1,300 1,300 1,300 1,500 1,500 1,700 1,900 1,900 1,900 2,100 2,100
오시리아 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,300 1,300 1,300 1,300 1,300 1,300 1,300 1,500 1,500 1,700 1,900 1,900 1,900 2,100 2,100
기장 1,700 1,700 1,700 1,700 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,300 1,300 1,300 1,300 1,300 1,300 1,500 1,700 1,900 1,900 1,900 2,100 2,100
일광 1,700 1,700 1,700 1,700 1,700 1,700 1,700 1,500 1,500 1,500 1,500 1,300 1,300 1,300 1,300 1,300 1,300 1,500 1,700 1,700 1,700 1,900 1,900
좌천 1,900 1,900 1,700 1,700 1,700 1,700 1,700 1,700 1,700 1,700 1,500 1,500 1,500 1,300 1,300 1,300 1,300 1,300 1,700 1,700 1,700 1,900 1,900
월내 1,900 1,900 1,900 1,900 1,900 1,900 1,700 1,700 1,700 1,700 1,700 1,500 1,500 1,500 1,300 1,300 1,300 1,300 1,500 1,500 1,500 1,700 1,700
서생 2,100 2,100 2,100 2,100 2,100 2,100 1,900 1,900 1,900 1,900 1,900 1,700 1,700 1,700 1,500 1,300 1,300 1,300 1,300 1,500 1,500 1,500 1,700
남창 2,300 2,300 2,300 2,300 2,300 2,300 2,100 2,100 2,100 2,100 2,100 1,900 1,900 1,900 1,700 1,700 1,500 1,300 1,300 1,300 1,300 1,500 1,500
망양 2,300 2,300 2,300 2,300 2,300 2,300 2,100 2,100 2,100 2,100 2,100 1,900 1,900 1,900 1,700 1,700 1,500 1,500 1,300 1,300 1,300 1,300 1,500
덕하 2,300 2,300 2,300 2,300 2,300 2,300 2,100 2,100 2,100 2,100 2,100 1,900 1,900 1,900 1,700 1,700 1,500 1,500 1,300 1,300 1,300 1,300 1,300
개운포 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,300 2,300 2,300 2,300 2,300 2,100 2,100 2,100 1,900 1,900 1,700 1,500 1,500 1,300 1,300 1,300 1,300
태화강 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,300 2,300 2,300 2,300 2,300 2,100 2,100 2,100 1,900 1,900 1,700 1,700 1,500 1,500 1,300 1,300 1,300

 

위 자료에 대한 출처정보 : 코레일(한국철도공사), 공공데이터 포털

 

반응형